subscribe youtube channel
Thursday, 25 January 2018
Sunday, 14 January 2018
List of Dams in India
List of Dams in India
| Name of the Dam | Name of the State | Name of the River |
| Somasila Dam | Andhra Pradesh | Pennar River. |
| Nagarjun Sagar | Andhra Pradesh | Krishna River. |
| Prakasam Barrage | Andhra Pradesh | Krishna River. |
| Dindi Reservoir | Andhra Pradesh | Krishna River. |
| Tatipudi Reservoir Project | Andhra Pradesh | Gosthani River |
| Srisailam Dam | Andhra Pradesh | Krishna River |
| Gandipalem Reservoir | Andhra Pradesh | Gandipalem, Manneru River |
| Dummaguden Dam | Andhra Pradesh | Godavari |
| Ukai Dam | Gujarat | Tapti River |
| Dharoi Dam | Gujarat | Banas River. |
| Kadana dam | Gujarat | Mahi River |
| Dantiwada Dam | Gujarat | Sabarmati River |
| Pandoh Dam | Himachal Pradesh | Beas River |
| Bhakra Nangal Dam (ONGC GT 2012) | Himachal Pradesh | Sutlej River |
| Nathpa Dam | Himachal Pradesh | Sutlej River |
| Chamera Dam | Himachal Pradesh | Ravi River |
| Gobind Sagar, Reservoir | Himachal Pradesh | Sutlej River |
| Maharana Pratap Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Pong Dam Lake |
| Salal Project | Jammu & Kashmir | Chenab River |
| Baglihar Dam | Jammu & Kashmir | Chenab River |
| Chutak Hydroelectric Project | Jammu & Kashmir | Suru River |
| Dumkhar Hydroelectric Dam | Jammu & Kashmir | Indus River |
| Uri Hydroelectric Dam | Jammu & Kashmir | Jhelum River. |
| Maithon Dam | Jharkhand | Barakar River. |
| Chandil Dam | Jharkhand | Subarnarekha River. |
| Panchet Dam | Jharkhand | Damodar River. |
| Tunga Bhadra Dam | Karnataka | Tungabhadra River and Krishna River. |
| Linganamakki dam | Karnataka | Sharavathi River. |
| Kadra Dam | Karnataka | Kalinadi River. |
| Alamatti Dam | Karnataka | River.Krishna |
| Supa Dam | Karnataka | Kali River. |
| Krishna Raja Sagara Dam | Karnataka | Cauvery River |
| Harangi Dam | Karnataka | Cauvery River |
| Ghataprabha Reservoir | Karnataka | Ghataprabha River |
| Manchanabele Dam | Karnataka | Arkavathy River |
| Narayanpur Dam | Karnataka | Krishna River |
| Name of the Dam | Name of the State | Name of the River |
| Kodasalli Dam | Karnataka | Kali River. |
| Basava Sagara Dam | Karnataka | Krishna River. |
| Hemavathi Reservoir | Karnataka | Kaveri River. |
| Banasura Sagar Dam | Kerala | Chalakudy River. |
| Malampuzha Dam | Kerala | Malampuzha River. |
| Peechi Dam | Kerala | Manali River. |
| Idukki Dam | Kerala | Periyar River. |
| Kundala Dam | Kerala | Parambikulam River. |
| Parambikulam Dam | Kerala | Parambikulam River. |
| Walayar Dam | Kerala | Walayar River. |
| Mullaperiyar Dam | Kerala | Pennar River. |
| Neyyar Dam | Kerala | Pennar River |
| Rajghat Dam | Madhya Pradesh | Betwa River. |
| Barna Dam | Madhya Pradesh | Barna River |
| Indirasagar Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
| Narmada Dam Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
| Bargi Dam | Madhya Pradesh | Narmada River |
| Bansagar Dam | Madhya Pradesh | Son River. |
| Gandhi Sagar Dam | Madhya Pradesh | Chambal River |
| Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | Tawa River |
| Yeldari Dam | Maharashtra | Purna River |
| Ujani Dam | Maharashtra | Bhima River |
| Pawna Dam | Maharashtra | Pawna River. |
| Mulshi Dam | Maharashtra | Mula River. |
| Koyna Dam | Maharashtra | Koyna River |
| Jaikwadi Dam | Maharashtra | Godavari River |
| Bhatsa Dam | Maharashtra | Bhatsa and Chorna rivers |
| Wilson Dam | Maharashtra | Pravara River |
| Tansa Dam | Maharashtra | Tansa River |
| Panshet Dam | Maharashtra | Mutha River |
| Mula Dam | Maharashtra | Mula River |
| Kolkewadi Dam | Maharashtra | Koyna River |
| Girna Dam | Maharashtra | Girna and Godavari River |
| Bhandardara Dam | Maharashtra | Arthur Lake |
| Vaitarna Dam | Maharashtra | Vaitarna River. |
| Radhanagari Dam | Maharashtra | Bhogawati River |
| Nandur Madhmeshwar Dam | Maharashtra | Godavari River |
| Manair Dam | Maharashtra | Manair River |
| Khadakwasla Dam | Maharashtra | Mutha River |
| Gangapur Dam | Maharashtra | Godavari River |
| Jalaput Dam | Orissa | Machkund River |
| Balimela Reservoir | Orissa | Sileru River |
| Indravati Dam | Orissa | Indravati River |
| Hirakud Dam | Orissa | Mahanadi River |
| Name of the Dam | Name of the State | Name of the River |
| Himayat Sagar Reservoir | Telangana | River Musi |
| Singur dam | Telangana | Manjira |
| Lower Manair Reservoir | Telangana | Maner River |
| Nizam Sagar Dam | Telangana | Manjira River |
| Ramagundam Dam | Telangana | Godavari |
| Shriram Sagar Reservoir | Telangana | Godavari River. |
| Vaigai Dam | Tamil Nadu | Vaigai River |
| Aliyar Reservoir | Tamil Nadu | River Aliyar |
| Chittar Reservoir | Tamil Nadu | Chittar River |
| Krishnagiri Reservoir | Tamil Nadu | Thenpennai River |
| Manimuthar Reservoir | Tamil Nadu | Tambaraparani River |
| Pechiparai Reservoir | Tamil Nadu | River Kodayar |
| Soolagiri Chinnar Reservoir | Tamil Nadu | Chinnar River |
| Thunakadavu Reservoir | Tamil Nadu | Chalakudy River. |
| Varattupallam Reservoir | Tamil Nadu | ————- |
| Vidur Reservoir | Tamil Nadu | ————- |
| Perunchani Dam | Tamil Nadu | Paralayar River |
| Amaravathi Reservoir | Tamil Nadu | Amaravathi River |
| Gundar Reservoir | Tamil Nadu | Berijam Lake |
| Kullursandai Reservoir | Tamil Nadu | Arjuna Nadi |
| Pambar Reservoir | Tamil Nadu | Pambar River |
| Periyar Reservoir | Tamil Nadu | Periyar River. |
| Stanley Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
| Uppar Reservoir | Tamil Nadu | Uppar River |
| Vattamalaikarai Odai Reservoir | Tamil Nadu | Odai River |
| Willingdon Reservoir | Tamil Nadu | Periya Odai River |
| Mettur Dam | Tamil Nadu | Kaveri River. |
| Bhavanisagar Reservoir | Tamil Nadu | Bhavani River. |
| Kodaganar Reservoir | Tamil Nadu | Kodagananar River. |
| Manimukthanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Manimuktha River. |
| Parambikulam Reservoir | Tamil Nadu | Parambikulam River. |
| Sholayar Reservoir | Tamil Nadu | Chalakudy River. |
| Thirumurthi Reservoir | Tamil Nadu | Parmabikulam Aliyar River |
| Varadamanadhi Reservoir | Tamil Nadu | |
| Vembakottai Reservoir | Tamil Nadu | Vaippar River |
| Manjalar Reservoir | Tamil Nadu | Manjalar River. |
| Parichha Dam | Uttar Pradesh | Betwa River. |
| Rihand Project | Uttar Pradesh | Rihand River and Son River. |
| Govind Ballabh Pant Sagar Dam | Uttar Pradesh | Rihand River. |
| Tehri Dam | Uttrakhand | Bhagirathi River. |
| Dhauliganga Dam | Uttrakhand | Dhauliganga River. |
Saturday, 13 January 2018
AP POSTAL - NOTIFICATION POSTAL ASSISTANT / POSTMAN / MTS (SPORTS QUOTA)...
AP Postal Circle Vacancy Details:
Total No. of Posts: 36
Name of the Post:
1. Postal Assistant: 06 Posts
2. Sorting Assistant: 01 Post
3. Postal Assistant (CO/ RO): 01 Post
4. Postman: 17 Posts
5. Multi Tasking Staff (MTS): 11 Posts
Total No. of Posts: 36
Name of the Post:
1. Postal Assistant: 06 Posts
2. Sorting Assistant: 01 Post
3. Postal Assistant (CO/ RO): 01 Post
4. Postman: 17 Posts
5. Multi Tasking Staff (MTS): 11 Posts
Age Limit: Candidates age should be between 18 – 27 years for Post 1 to 4, 18 to 25 years for Post 5 as on 30-01-2018. Age relaxation is applicable by 05 years for General, 08 years for OBC, 10 years for SC/ ST candidates as per rules.
Educational Qualification: Candidates should have passed 10+2/ 12th class with typing knowledge and computer knowledge for Post 1 to 3, Matriculation with sports qualification for Post 4, Matriculation/ ITI for Post 5 from a recognized Board/ university.
Selection Process: Candidates will be selected based on sports qualification.
Application Fee: Candidates are required to pay Rs. 100/- in the form of Indian Postal Order drawn in favour of Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, Vijayawada – 520013.
How to Apply: Eligible candidates may send their application in prescribed format along with self attested copies of relevant certificates mentioned in the notification by speed post/ registered post to the Chief Post Master General (Recruitment Section), Andhra Pradesh Circle, Krisnalanka, Vijayawada – 520013 on or before 31-01-2018.
Last Date for Submission of Applications: 31-01-2018.
Friday, 12 January 2018
Indian Missiles
Indian Missiles
Indian Missiles
| Missile Name | Orgin | Type | Range | Speed |
Air-to-air missiles
| ||||
| Astra | India | Air-to-Air Missiles | 60 – 80 km | Mach 4 + |
| K-100 | Russia & India | Medium Range air-to-air missile | 300–400 km | Mach 3.3 |
| MICA | IAF | Air-to-Air Missiles | ||
Surface-To-Air Missiles
| ||||
| Akash | India | Medium-range surface-to-air missile | 30-35km | Mach 2.5 to 3.5 |
| Barak 8 | Isreal/India | Long Range surface to air Missile | 100 km | Mach 2 |
| Trishul | India | Short Range surface to air missile | 9km | |
Defence Missile
| ||||
Prithvi Air Defence (PAD)
| India | Exo-atmospheric Anti-ballistic missile | Altitude- 80km |
Mach 5+
|
| Advanced Air Defence (AAD) | India | Endoatmospheric Anti-ballistic missile | Altitude- 30km | Mach 4.5 |
| Prithvi Defence Vehicle (PDV) | India | Exo-atmospheric Anti-ballistic missile | Altitude- 120km | |
Cruise Missiles
| ||||
| Nirbhay | India | Subsonic cruise missile(Ship, submarine, aircraft and land) | 1,000 -1500 km | Mach 0.8 |
| BrahMos | Russia & India | Supersonic cruise missile(Ship, submarine, aircraft and land) | 290 km | Mach 2.8 to 3 Mach |
| BrahMos II | India | Hypersonic cruise missile(Ship, submarine, aircraft and land) | 300km | Mach 7 |
Surface-to-surface missiles
| ||||
| Agni-I | India | Medium-range ballistic missile (MRBM) | 700-1250 km | Mach 7.5 |
| Agni-II | India | Intermediate-range ballistic missile(IRBM) | 2,000–3,000 km | Mach 12 |
| Agni-III | India | Intermediate-range ballistic missile(IRBM) | 3,500 km – 5,000 km | 5–6 km/s |
| Agni-IV | India | Intermediate-range ballistic missile(IRBM) | 3,000 – 4,000 km | Mach 7 |
| Agni-V | India | Intercontinental ballistic missile(ICBM) | 5000 – 8000Km | Mach 24 |
| Prithvi I | India | Short Range Ballistic Missile(Tactical) | 150 km | |
| Prithvi II | India | Short Range Ballistic Missile(Tactical) | 350 km | |
| Dhanush | India | Short Range Ballistic Missile(Tactical) | 350 – 600 km | |
| Prahaar(Pragati) | India | Short Range Ballistic Missile(Tactical) | 150 km | Mach 2.03 |
| Shaurya | India | Medium-Range Ballistic Missile (MRBM) | 750 to 1,900 km | Mach 7.5 |
Submarine Launched Ballistic Missiles
| ||||
| Sagarika (K-15) | India | Ballistic Missile | 700 – 1900Km | Mach 7+ |
| K-4 | India | Ballistic Missile | 3,500–5,000 km | Mach 7+ |
| K-5 | India | Ballistic Missile | 6,000 km | |
| Ashwin | India | Ballistic Missile | 150-200km | Mach 4.5 |
| Anti-Tank Missile | ||||
| Nag | India | Anti-Tank Guided Missile | 4km | 230 m/s |
| Helina(HELIcopter launched NAg) | India | Anti-Tank Guided Missile | 7-8km | |
| Amogha-1 | India | Anti-Tank Guided Missile | 2.8 km | |
Subscribe to:
Posts (Atom)

